
                        



簡(jiǎn)要描述:1、本設(shè)備混合效率高、*,采用不銹鋼制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混合均勻, 2、適應(yīng)面較寬,并能根據(jù)用戶要求配置強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、凝塊后或兩種以上的粉狀體。 3、由二個(gè)不對(duì)稱筒體組成,物料可以作縱橫方向流動(dòng),混合均勻度達(dá)99%以上。全自動(dòng)V型混合機(jī)食品、醫(yī)藥、化工
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 如昂 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 
| 物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 
| 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | V型 | 工作方式 | 對(duì)流式 | 
| 裝置方式 | 固定式 | 卸料方式 | 翻缸傾倒 | 
| 每次處理量范圍 | 101-500 | 




全自動(dòng)V型混合機(jī)食品、醫(yī)藥、化工
V型混合機(jī)可用于流動(dòng)性較好的干性粉狀或顆粒狀物料的均勻混和,并且在混合過(guò)程中不產(chǎn)生物料的溶解揮發(fā)或變質(zhì)。該機(jī)比一般的混料機(jī)設(shè)計(jì)合理,混合效率高,操作更簡(jiǎn)單?;旌屯步Y(jié)構(gòu)*、混和功效高、*、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。并能根據(jù)客戶要求配套強(qiáng)制攪拌器,廣州市藍(lán)垟機(jī)械設(shè)備有限公司以適合較細(xì)的粉粒、塊狀含有一定水分的物料混合之用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本設(shè)備混合效率高、*,采用不銹鋼制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混合均勻,
2、適應(yīng)面較寬,并能根據(jù)用戶要求配置強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、凝塊后或兩種以上的粉狀體。
3、由二個(gè)不對(duì)稱筒體組成,物料可以作縱橫方向流動(dòng),混合均勻度達(dá)99%以上。
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          總?cè)莘em3  |                          裝料量kg  |                          長(zhǎng)mm  |                          寬mm  |                          中心高mm  |                          出料口直徑mm  |                          出料口高度mm  |                          回轉(zhuǎn)總高度mm  |                          混合時(shí)間min  |                          筒體轉(zhuǎn)速r/min  |                          傳動(dòng)電機(jī)功率kw  |                          機(jī)重kg  |         
|              300L  |                          0.3  |                          75  |                          1900  |                          600  |                          1750  |                          Φ100  |                          600  |                          1900  |                          6~10  |                          12  |                          1.1  |                          350  |         
|              500L  |                          0.5  |                          125  |                          2300  |                          700  |                          2100  |                          Φ150  |                          580  |                          2250  |                          6~10  |                          12  |                          1.5  |                          550  |         
|              1000L  |                          1  |                          250  |                          2700  |                          1000  |                          2500  |                          Φ150  |                          550  |                          2700  |                          6~10  |                          10  |                          2.2  |                          1000  |         
|              1500L  |                          1.5  |                          325  |                          3000  |                          1000  |                          2600  |                          Φ200  |                          580  |                          2900  |                          6~10  |                          10  |                          3.0  |                          1100  |         
|              2000L  |                          2  |                          500  |                          3200  |                          1200  |                          3100  |                          Φ200  |                          580  |                          3250  |                          6~10  |                          8  |                          4.0  |                          1500  |         
|              2500L  |                          2.5  |                          625  |                          3950  |                          1500  |                          3550  |                          Φ200  |                          580  |                          3800  |                          6~10  |                          8  |                          5.5  |                          1700  |         
|              3000L  |                          3  |                          750  |                          4100  |                          1500  |                          3600  |                          Φ200  |                          600  |                          3850  |                          6~10  |                          8  |                          7.5  |                          1800  |         

全自動(dòng)V型混合機(jī)食品、醫(yī)藥、化工
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃